Grund- und Ersatzversorgung – Strom auf alle Fälle
Die Stadtwerke Oerlinghausen bieten allen Haushalten, die keinen Bergstadtstrom von uns beziehen, die sogenannte Grundversorgung an: Strom, den wir Ihnen zuverlässig, sicher und bequem liefern. Und wann immer Ihr Energielieferant Sie nicht mehr versorgen kann, greifen wir ein und Sie bekommen im Rahmen der Ersatzversorgung zuverlässig Ihren Strom von uns. Wir stellen sicher, dass Sie unterbrechungsfrei mit Strom versorgt werden.
Allgemeine Preise für die Grund- und Ersatzversorgung mit Strom
nach den §§ 36 und 38 EnWG, gültig ab 1. Juli 2023
Mit Wirkung zum 1. Juli 2023 gelten im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH die nachfolgenden Preise für die Versorgung mit Strom.
Preise ohne Leistungsmessung
Tarif | Arbeitspreis | Grundpreis/ | ||
---|---|---|---|---|
mit Jahresverbrauch | in ct/KWh | in Euro/Jahr | ||
netto | brutto | netto | brutto | |
1 bis 1.999 kWh | 33,45 | 39,81 | 47,64 | 56,64 |
2.000 bis 7.000 kWh | 31,60 | 37,60 | 84,60 | 100,68 |
über 7.000 kWh | 31,07 | 36,97 | 121,56 | 144,60 |
Wahltarife
gültig ab 1. Juli 2023
Preise nach gemessener Leistung
Bezeichnung | netto | brutto |
---|---|---|
Arbeitspreis | 30,15 Cent/kWh | 35,88 Cent/kWh |
Leistungspreis (1/4-h-Messung) | 116,80 EUR/Monat | 138,99 EUR/kW/Jahr |
Verrechnungspreis | 5,95 EUR/Monat | 7,08 EUR/Monat |
Tarifschaltung | 2,56 EUR/Monat | 3,05 EUR/Monat |
Stromwandlersatz | 2,86 EUR/Monat | 3,40 EUR/Monat |
Schwachlastregelung
Bezeichnung | netto | brutto |
---|---|---|
Schwachlastarbeitspreis | 28,87 Cent/kWh | 34,36 Cent/kWh |
Verrechnungspreis | 5,95 EUR/Monat | 7,08 EUR/Monat |
Tarifschaltung | 2,56 EUR/Monat | 3,05 EUR/Monat |
Die Arbeitspreise enthalten die Stromsteuer in Höhe von 2,05 Cent/kWh netto und die Konzessionsabgabe, die an die Stadt Oerlinghausen abgeführt wird. Außerdem sind die Mehrbelastungen aus dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG) sowie die Umlage gem. § 19 StromNEV, die Offshore-Netzumlage sowie die Umlage für abschaltbare Leistungen berücksichtigt. Die Umsatzsteuer, die in den Bruttopreisen enthalten ist, beträgt 19 %.
Rundungsdifferenzen können auftreten.
Grundlage für die Lieferung von Strom ist die Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV). Außerdem gelten die „Ergänzenden Bedingungen“. Beides senden wir Ihnen auf Wunsch gern zu.
gültig ab 1. Januar 2023
Allgemeiner Preis der Grundversorgung | TARIF 1 | TARIF 2 | TARIF 3 | |||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr | 56,69 EUR | 100,68 EUR | 144,60 EUR | |||
Grundpreis pro Monat | 4,72 EUR | 8,39 EUR | 12,05 EUR | |||
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde | 39,81 Cent | 37,60 Cent | 36,97 Cent | |||
Die Bruttopreise beinhalten jeweils die Umsatzsteuer in Höhe von 19 %. Rundungsdifferenzen können auftreten. | ||||||
Erläuterungen zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen | ||||||
In Ihrem Endpreis sind 19 % Umsatzsteuer enthalten (Mehrwertsteuer). Der Allgemeine Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: | ||||||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr | 47,64 EUR | 84,60 EUR | 121,56 EUR | |||
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 33,45 Cent | 31,60 Cent | 31,07 Cent | |||
In den Netto-Endpreis fließen ein: | ||||||
EUR/Jahr | Cent/kWh | EUR/Jahr | Cent/kWh | EUR/Jahr | Cent/kWh | |
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 | 2,050 | |||
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | 1,320 | 1,320 | 1,320 | |||
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz | 0,275 | 0,275 | 0,275 | |||
Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,643 | 0,643 | 0,643 | |||
Umlage nach § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes | 0,656 | 0,656 | 0,656 | |||
Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein: | ||||||
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde | 9,950 | 9,950 | 9,950 | |||
Verbrauchsunabhängiger Grund- und Abrechnungspreis Netz | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||
Messstellenbetrieb (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen: | ||||||
62,00 | 14,894 | 62,00 | 14,894 | 62,00 | 14,894 | |
Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb einschließlich Marge): | ||||||
am verbrauchsunabhängigen Grundpreis pro Jahr | -14,36 | 22,60 | 59,56 | |||
am Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 18,556 | 16,706 | 16,176 |
gültig ab 1. Januar 2025
Allgemeiner Preis der Grundversorgung | TARIF 1 | TARIF 2 | TARIF 3 |
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr | 56,69 EUR | 100,68 EUR | 144,60 EUR |
Grundpreis pro Monat | 4,72 EUR | 8,39 EUR | 12,05 EUR |
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde | 39,81 Cent | 37,60 Cent | 36,97 Cent |
Erläuterungen zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen | |||
In Ihrem Endpreis sind 19 % Umsatzsteuer enthalten (Mehrwertsteuer). Der Allgemeine Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: | |||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr | 47,64 EUR | 84,60 EUR | 121,56 EUR |
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 33,45 Cent | 31,60 Cent | 31,07 Cent |
In den Netto-Endpreis fließen ein: | ||||||
TARIF 1 | TARIF 2 | TARIF 3 | ||||
EUR/Jahr | Cent/kWh | EUR/Jahr | Cent/kWh | EUR/Jahr | Cent/kWh | |
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 | 2,050 | |||
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | 1,320 | 1,320 | 1,320 | |||
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz | 0,277 | 0,277 | 0,277 | |||
Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 1,558 | 1,558 | 1,558 | |||
Umlage nach § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes | 0,816 | 0,816 | 0,816 | |||
Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein: | ||||||
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde | 9,700 | 9,700 | 9,700 | |||
Verbrauchsunabhängiger Grund- und Abrechnungspreis Netz | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||
Messstellenbetrieb (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen: | ||||||
62,00 | 15,721 | 62,00 | 15,721 | 62,00 | 15,721 | |
Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb einschließlich Marge): | ||||||
am verbrauchsunabhängigen Grundpreis pro Jahr | -14,36 | 22,60 | 59,56 | |||
am Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 17,729 | 15,879 | 15,349 |
StromGVV
Grundlage für die Lieferung von Strom ist die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung - StromGVV). Außerdem gelten die "Ergänzenden Bedingungen".