Tarifinformationen
Mit der kostenlosen OerliLadeApp einfach an die nächste Ladesäule und Strom tanken. Bezahlt wird bequem monatlich. Den Überblick über alle Ihre Ladevorgänge haben Sie in Ihrer Monatsrechnung


Mit der kostenlosen OerliLadeApp einfach an die nächste Ladesäule und Strom tanken. Bezahlt wird bequem monatlich. Den Überblick über alle Ihre Ladevorgänge haben Sie in Ihrer Monatsrechnung
Laden an den Säulen der Stadtwerke Oerlinghausen | ||
---|---|---|
Tarif | Arbeitspreis | |
netto | brutto | |
OerliLadeStrom (AC) | 41,18 ct/kWh | 49,00 ct/kWh |
BergstadtMobil (AC) | 40,34 ct/kWh | 48,00 ct/kWh |
Zeitgebühr ab 90 Minuten nach Ende des Landevorgangs* | 10 ct/Minute | |
Ladekarte | Einmalig 10 Euro |
*Faires Laden: Bei unseren Ladesäulen beginnt die Zeitgebühr erst, wenn das Fahrzeug nicht mehr lädt – und für unsere Kundinnen und Kunden, die über Nacht laden, entfällt die Gebühr zwischen 22 und 6 Uhr ganz!
Laden an den Säulen bei unseren bundesweiten Partnern Die gültigen Preise werden in der App vor dem Ladevorgang angezeigt. | ||
---|---|---|
Tarif | Arbeitspreis | |
netto | brutto | |
AC-Ladetarif | 53,78 bis 74,79 ct/kWh | 64,00 bis 89,00 ct/kWh |
Zeitgebühr ab 120 Minuten | 5 ct/Minute | |
DC-Ladetarif | 62,18 bis 81,51 ct/kWh | 74,00 bis 97,00 ct/kWh |
Zeitgebühr ab 30 Minuten | 20 ct/Minute | |
Alle verfügbaren Ladesäulen unserer Partner finden Sie in der OerliLadeApp. |